BISNIS KUE PUTU AYU – Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman kulinernya. Salah satu kuliner yang banyak digemari masyarakat Indonesia adalah kue. Kue yang beredar di Indonesia begitu bervariasi baik yang berupa kue tradisional maupun kue-kue modern. Kue-kue tradisional maupun kue-kue modern Indonesia sendiri terdiri dari banyak macam dan rasa.
Pada masa sekarang ini, lebih banyak kue-kue modern yang mendominasi kuliner Indonesia seperti Rainbow Cake, Cup Cake, Ombre Cake, dan lain sebagainya. Dan banyak kue-kue tradisional yang sudah jarang ditemukan, bahkan sudah tidak beredar lagi. Kue tradisional tersebut mislanya kue Lapis, kue Apem dan salah satunya adalah kue Putu Ayu.
Putu ayu merupakan salah satu kue yang banyak diminati masyarakat. Namun kini keadaannya sudah tidak sumringah lagi, akibat maraknya kue-kue modern yang telah menjamur di masyarakat. Mungkin salah satu penyebab surutnya ketenaran kue-kue tradisional adalah dari segi performa dan rasa yang kurang terinovasi. Hal tersebut tentu akan menimbulkan rasa bosan dari pihak konsumen.
Maka masyarakat Indonesia perlu mencoba untuk mengkreasikan kue Putu Ayu yang selama ini hanya memiliki tampilan tradisional untuk dikembangkan menjadi kue yang lebih bervariasi dan lebih menarik.
Pemasaran Produk Putu Ayu
- Produk yang Dipasarakan : Kue Putu Ayu dengan tampilan lebih menggugah dengan alasan agar menimbulkan selera baru bagi konsumen.
- Sasaran Konsumen/Pembeli : Konsumen yang menjadi sasaran pemasaran produk Putu Ayu ini tidak terbatas, terhadap siapa pun yang berminat untuk mengkonsumsinya.
- Wilayah Pemasaran : Wilayah sekitar daerah produksi
- Rencana Penjualan Tahunan diperkirakan mencapai 14400 bungkus Putu Ayu.
Teknik/Produksi/Operasi Usaha
- Kapasitas Produksi : 50 Unit
- Ketersadiaan Bahan Baku : Bahan baku pembuatan Putu Ayu masih mudah didapatkan, hanya saja terkadang produsen menemui kendala seputar kenaikan harga yang dapat mempengaruhi kapasitas produksi.
- Fasilitas dan Sarana Produksi : Dalam produksi ini, tidak terlalu dibutuhkan fasilitas dan sarana yang lebih. Disini hanya dibutuhkan kecukupan bahan baku serta peralatan produksi yang memadai.
- Masa Implementasi : 1 Tahun
Keuangan
Total Pembiayaan Proyek
Biaya Variabel (1 Minggu) | ||
· Tepung Terigu (1kg) | = Rp 8.000,- | |
· Telur (0,5kg) | = Rp 10.000,- | |
· Gula Halus (1kg) | = Rp 15.000,- | |
· B. Powder & Ovalet | = Rp 2.000,- | |
· Garam | = Rp 1.000,- | |
· Kelapa | = Rp 4.000,- | |
· Vanili | = Rp 1.000,- | |
· Pewarna Makanan | = Rp 2.000,- | |
· Manisan Kering, dll. | = Rp 5.000,- | |
· Minyak Goreng | = Rp 4.000,- | |
· Label & Kemasan | = Rp 20.000,- | |
· Gas Elpiji | = Rp 5.000,- + | |
Total Biaya Variabel | = Rp 77.000,- x 6 hari | = Rp 462.000,- |
Biaya Overhead | ||
· Listrik | = Rp 10.000,- | |
· Air | = Rp 5.000,- + | |
Total | = Rp 15.000,- + | |
Total Biaya Variabel | = Rp 477.000,- | |
Biaya Tetap | ||
· Panci Kukus | = Rp 100.000,- | |
· Kompor | = Rp 300.000,- | |
· Baskom | = Rp 50.000,- | |
· Cetakan | = Rp 10.000,- | |
· Mixer | = Rp 200.000,- | |
· Parut Kelapa | = Rp 10.000,- | |
· Saring Santan | = Rp 20.000,- | |
· Tabung gas | = Rp 150.000,- + | |
Total Biaya Tetap | = Rp 840.000,- + | |
Total Pembiayaan Proyek | = Rp 1.317.000,- |
Modal Usaha
Sumber Dana | ||
· Sumber Dana Pribadi | = Rp 1.317.000,- | |
Kebutuhan untuk mendirikan dan mengoperasikan | = Rp 1.317.000,- |
Rencana Penjualan per Tahun
Penjualan per Minggu | ||
· Produk x harga x unit | = Penjualan | |
· Kue x Rp 2.000,-x 300 | = Rp 600.000,- | |
v Bi. penjualan & distribusi | = (Rp 20.000,-) | |
Pendapatan Kotor (Minggu) | = Rp 580.000,- | |
Penjualan per Bulan | ||
· Produk x harga x unit | = Penjualan | |
· Kue x Rp 2.000,-x 1200 | = Rp 2.400.000,- | |
v Bi. penjualan & distribusi | = (Rp 80.000,- ) | |
Pendapatan Kotor (Bulan) | = Rp 2.320.000,- | |
v Penjualan per Tahun | ||
· Produk x harga x unit | = Penjualan | |
· Kue x Rp 2.000,-x 14400 | = Rp 28.800.000,- | |
v Bi. penjualan & distribusi | = (Rp 960.000,-) | |
Pendapatan Kotor (Tahun) | = Rp 27.840.000,- |
Laba dalam Satu Tahun
Penjualan | = Rp 27.840.000,- | |
Biaya operasional | = (Rp 22.896.000,-) | |
Laba Bersih | = Rp 4.944.000,- |
Aliran Kas Usaha
Cash In Flow | ||
a. Penjualan | = Rp 28.800.000,- | |
b. Pinjaman | = Rp 0 + | |
Total Cash In Flow | = Rp 28.800.000,- | |
Cash Outflow | ||
a. Pembelian Barang Modal | = Rp 23.736.000,- | |
b. Biaya Bunga | = Rp 0 + | |
Total Cash Out Flow | = (Rp 23.736.000,-) | |
Net Cash Flow | = Rp 5.064.000,- |
Return On Investment (ROI)
ROI
ROI |
= Laba bersih setelah pajak : Total aktiva x 100%
= Rp 4.944.000,- : Rp 23.736.000,- x 100% = 20 % |
Break Even Point (BEP)
Aliran Kas (per Tahun) = Rp 5.064.000,- | ||
Keuntungan : | ||
Bulan 1 | = Rp 2.320.000 – Rp 1.908.000 | |
= Rp – 412.000,- | ||
Bulan 2 | = Rp 4.640.000 – Rp 3.812.000 – Rp 412.000 | |
= Rp 416.000,- | ||
Bulan 3 | = Rp 6.960.000 – Rp 5.724.000 – Rp 412.000 + Rp 416.000 | |
= Rp 1.240.000,- (BEP) | ||
Tahun 1 | = Rp 35.280.000 – Rp 32.496.000 | |
= Rp 2.840.000,- (BEP) | ||
BEP (Unit) | = Total Fixed Cost : (Harga Jual – Biaya Variabel) | |
= Rp 840.000 : (Rp 2.000 – Rp 1.590) | ||
= 2048 Unit | ||
BEP (Rp) | = Total Fixed Cost : (Harga Jual – Biaya Variabel) x Harga Jual
= Rp 840.000 : (Rp 2.000 – Rp 1.590) x Rp 2.000 = Rp 4.096.000,- |
Harapan untuk produk Putu Ayu adalah produk ini bisa lebih berkembang dan maju. Disamping itu, diharapkan agar produk makanan ini tidak berkurang, karena produk ini cukup baik untuk dikonsumsi. Selain itu, juga diharapkan agar kuliner tradisional Indonesia tidak surut dibandingkan dengan kuliner modern yang telah banyak beredar di masyarakat.